台湾28杀组预测 · 数据实时追踪
每期排除一个最不可能开出的组合,开奖不是该组合即中。杀组玩法反向操作:每期排除一个最不可能开出的组合,开奖只要不是该组合即为命中。排除法命中率高,是稳健打法的常见选择。
第1239947期预测 杀大双 命中
近100期正确率
68%
近50期正确率
70%
近30期正确率
73%
连错 / 遗漏
当前连错 0 期 · 最大连错 4 期
小双 未开 10 期 · 大双 未开 2 期
小双 未开 10 期 · 大双 未开 2 期
近100期正确率趋势(每10期一档)
横轴为时间(左旧右新,1239857期 → 1239938期),虚线为长期基准 72%
近20期命中节奏(左新右旧)
绿色方块为命中,红色为未中
杀组预测记录(近100期)
| 期号 | 开奖号码 | 杀组预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 1239947 | 86519大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239946 | 72413小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239945 | 64414大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239944 | 13913小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239943 | 76114大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239942 | 54514大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239941 | 05914大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239940 | 74314大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239939 | 08311小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239938 | 36716大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239937 | 3014小双 | 杀小单 | 中 |
| 1239936 | 36716大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239935 | 41510小双 | 杀小单 | 中 |
| 1239934 | 26513小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239933 | 47819大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239932 | 69318大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239931 | 38213小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239930 | 82515大单 | 杀大单 | 错 |
| 1239929 | 65011小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239928 | 78318大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239927 | 37919大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239926 | 04610小双 | 杀小单 | 中 |
| 1239925 | 61310小双 | 杀大双 | 中 |
| 1239924 | 2226小双 | 杀大双 | 中 |
| 1239923 | 86822大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239922 | 67215大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239921 | 65920大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239920 | 72312小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239919 | 66214大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239918 | 82010小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239917 | 0189小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239916 | 56819大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239915 | 19515大单 | 杀大单 | 错 |
| 1239914 | 39214大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239913 | 0268小双 | 杀小单 | 中 |
| 1239912 | 3159小单 | 杀大双 | 中 |
| 1239911 | 83112小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239910 | 2158小双 | 杀大单 | 中 |
| 1239909 | 0156小双 | 杀大单 | 中 |
| 1239908 | 0077小单 | 杀小双 | 中 |
| 1239907 | 18211小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239906 | 8019小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239905 | 18211小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239904 | 93921大单 | 杀大单 | 错 |
| 1239903 | 5319小单 | 杀小双 | 中 |
| 1239902 | 88420大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239901 | 45918大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239900 | 95620大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239899 | 27514大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239898 | 11911小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239897 | 15915大单 | 杀小双 | 中 |
| 1239896 | 70815大单 | 杀小双 | 中 |
| 1239895 | 18918大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239894 | 86317大单 | 杀大单 | 错 |
| 1239893 | 6309小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239892 | 64616大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239891 | 96520大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239890 | 49215大单 | 杀大单 | 错 |
| 1239889 | 55616大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239888 | 45312小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239887 | 0099小单 | 杀大双 | 中 |
| 1239886 | 0426小双 | 杀小单 | 中 |
| 1239885 | 55212小双 | 杀大双 | 中 |
| 1239884 | 4408小双 | 杀大双 | 中 |
| 1239883 | 09413小单 | 杀小双 | 中 |
| 1239882 | 14611小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239881 | 84416大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239880 | 2204小双 | 杀大双 | 中 |
| 1239879 | 88420大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239878 | 39416大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239877 | 53311小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239876 | 89825大单 | 杀小双 | 中 |
| 1239875 | 3115小单 | 杀大双 | 中 |
| 1239874 | 2338小双 | 杀小单 | 中 |
| 1239873 | 93618大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239872 | 95014大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239871 | 37313小单 | 杀大双 | 中 |
| 1239870 | 76215大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239869 | 33410小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239868 | 18413小单 | 杀小双 | 中 |
| 1239867 | 82515大单 | 杀小单 | 中 |
| 1239866 | 0325小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239865 | 4004小双 | 杀小单 | 中 |
| 1239864 | 82717大单 | 杀小双 | 中 |
| 1239863 | 9009小单 | 杀大双 | 中 |
| 1239862 | 29617大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239861 | 3003小单 | 杀小双 | 中 |
| 1239860 | 82313小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239859 | 77115大单 | 杀大单 | 错 |
| 1239858 | 26311小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239857 | 0022小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239856 | 79117大单 | 杀大单 | 错 |
| 1239855 | 48820大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239854 | 4004小双 | 杀大双 | 中 |
| 1239853 | 2158小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239852 | 86216大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239851 | 0404小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239850 | 78116大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239849 | 37010小双 | 杀大单 | 中 |
| 1239848 | 3036小双 | 杀大单 | 中 |
杀组玩法说明
杀组玩法反向操作:每期排除一个最不可能开出的组合,开奖只要不是该组合即为命中。排除法命中率高,是稳健打法的常见选择。undefined本页正确率趋势按每10期一档统计,逐期预测与中错记录见下方表格,全部数据可回溯验证。