PC28组合预测 · 数据实时追踪
大单 / 大双 / 小单 / 小双 四类组合预测。组合玩法把大小与单双叠加为大单、大双、小单、小双四种结果。由于要同时押对两个维度,组合的难度与回报都高于单维玩法,更适合配合遗漏数据做选择。
第3476229期预测 大单 命中
近100期正确率
68%
近50期正确率
78%
近30期正确率
87%
连错 / 遗漏
当前连错 0 期 · 最大连错 4 期
小单 未开 8 期 · 大双 未开 2 期
小单 未开 8 期 · 大双 未开 2 期
近100期正确率趋势(每10期一档)
横轴为时间(左旧右新,3476139期 → 3476220期),虚线为长期基准 72%
近20期命中节奏(左新右旧)
绿色方块为命中,红色为未中
组合预测记录(近100期)
| 期号 | 开奖号码 | 组合预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3476229 | 91515大单 | 大单 | 中 |
| 3476228 | 2046小双 | 大单 | 错 |
| 3476227 | 65920大双 | 大双 | 中 |
| 3476226 | 48315大单 | 大单 | 中 |
| 3476225 | 98825大单 | 大单 | 中 |
| 3476224 | 91515大单 | 大单 | 中 |
| 3476223 | 80412小双 | 小双 | 中 |
| 3476222 | 43815大单 | 大单 | 中 |
| 3476221 | 2305小单 | 小单 | 中 |
| 3476220 | 86317大单 | 大单 | 中 |
| 3476219 | 16916大双 | 大双 | 中 |
| 3476218 | 0639小单 | 小单 | 中 |
| 3476217 | 2226小双 | 小双 | 中 |
| 3476216 | 0279小单 | 小单 | 中 |
| 3476215 | 88723大单 | 大单 | 中 |
| 3476214 | 38112小双 | 小双 | 中 |
| 3476213 | 79622大双 | 小单 | 错 |
| 3476212 | 91111小单 | 小单 | 中 |
| 3476211 | 70310小双 | 小双 | 中 |
| 3476210 | 2215小单 | 大双 | 错 |
| 3476209 | 57820大双 | 小单 | 错 |
| 3476208 | 95418大双 | 大双 | 中 |
| 3476207 | 12710小双 | 小双 | 中 |
| 3476206 | 38112小双 | 小双 | 中 |
| 3476205 | 81312小双 | 小双 | 中 |
| 3476204 | 88723大单 | 大单 | 中 |
| 3476203 | 44513小单 | 小单 | 中 |
| 3476202 | 03710小双 | 小双 | 中 |
| 3476201 | 4228小双 | 小双 | 中 |
| 3476200 | 76720大双 | 大双 | 中 |
| 3476199 | 06915大单 | 小双 | 错 |
| 3476198 | 53917大单 | 大单 | 中 |
| 3476197 | 99927大单 | 大单 | 中 |
| 3476196 | 80715大单 | 大单 | 中 |
| 3476195 | 38314大双 | 小单 | 错 |
| 3476194 | 37919大单 | 大单 | 中 |
| 3476193 | 18716大双 | 小单 | 错 |
| 3476192 | 2428小双 | 大单 | 错 |
| 3476191 | 29718大双 | 大双 | 中 |
| 3476190 | 92314大双 | 大双 | 中 |
| 3476189 | 0415小单 | 小单 | 中 |
| 3476188 | 28818大双 | 大双 | 中 |
| 3476187 | 4307小单 | 小单 | 中 |
| 3476186 | 39921大单 | 小双 | 错 |
| 3476185 | 76417大单 | 大单 | 中 |
| 3476184 | 5128小双 | 小双 | 中 |
| 3476183 | 53917大单 | 小双 | 错 |
| 3476182 | 63413小单 | 大双 | 错 |
| 3476181 | 0729小单 | 小单 | 中 |
| 3476180 | 1517小单 | 小单 | 中 |
| 3476179 | 70916大双 | 大双 | 中 |
| 3476178 | 1517小单 | 小单 | 中 |
| 3476177 | 91616大双 | 大双 | 中 |
| 3476176 | 49417大单 | 大单 | 中 |
| 3476175 | 1359小单 | 小单 | 中 |
| 3476174 | 44816大双 | 大双 | 中 |
| 3476173 | 90211小单 | 小单 | 中 |
| 3476172 | 07310小双 | 小双 | 中 |
| 3476171 | 19212小双 | 大单 | 错 |
| 3476170 | 57113小单 | 小单 | 中 |
| 3476169 | 12811小单 | 大双 | 错 |
| 3476168 | 40913小单 | 小单 | 中 |
| 3476167 | 81918大双 | 大双 | 中 |
| 3476166 | 79521大单 | 小双 | 错 |
| 3476165 | 75315大单 | 大单 | 中 |
| 3476164 | 44412小双 | 小双 | 中 |
| 3476163 | 74415大单 | 小双 | 错 |
| 3476162 | 37616大双 | 大双 | 中 |
| 3476161 | 0336小双 | 大单 | 错 |
| 3476160 | 59822大双 | 小单 | 错 |
| 3476159 | 83415大单 | 大单 | 中 |
| 3476158 | 37313小单 | 大双 | 错 |
| 3476157 | 28212小双 | 小双 | 中 |
| 3476156 | 64818大双 | 小单 | 错 |
| 3476155 | 63817大单 | 小双 | 错 |
| 3476154 | 92819大单 | 大单 | 中 |
| 3476153 | 84416大双 | 大双 | 中 |
| 3476152 | 88319大单 | 小双 | 错 |
| 3476151 | 86721大单 | 小双 | 错 |
| 3476150 | 44412小双 | 小双 | 中 |
| 3476149 | 31913小单 | 小单 | 中 |
| 3476148 | 44917大单 | 小双 | 错 |
| 3476147 | 66921大单 | 小双 | 错 |
| 3476146 | 92516大双 | 小单 | 错 |
| 3476145 | 7209小单 | 大双 | 错 |
| 3476144 | 0099小单 | 小单 | 中 |
| 3476143 | 26614大双 | 大双 | 中 |
| 3476142 | 92112小双 | 大单 | 错 |
| 3476141 | 89926大双 | 大双 | 中 |
| 3476140 | 18918大双 | 小单 | 错 |
| 3476139 | 99422大双 | 大双 | 中 |
| 3476138 | 45817大单 | 小双 | 错 |
| 3476137 | 2215小单 | 小单 | 中 |
| 3476136 | 85215大单 | 小双 | 错 |
| 3476135 | 47920大双 | 大双 | 中 |
| 3476134 | 77115大单 | 大单 | 中 |
| 3476133 | 65617大单 | 小双 | 错 |
| 3476132 | 09514大双 | 小单 | 错 |
| 3476131 | 91212小双 | 小双 | 中 |
| 3476130 | 89926大双 | 大双 | 中 |
组合玩法说明
组合玩法把大小与单双叠加为大单、大双、小单、小双四种结果。由于要同时押对两个维度,组合的难度与回报都高于单维玩法,更适合配合遗漏数据做选择。undefined本页正确率趋势按每10期一档统计,逐期预测与中错记录见下方表格,全部数据可回溯验证。